2024年 第30回オール大阪コンテスト 結果


  府内局電話部門   府内局デジタル部門  府外局電信部門  府外局電話部門 

  府外局デジタル部門  SWL部門


JARL大阪府支部登録クラブ対抗   各局からコメントページ   参加証ダウンロード

JARL大阪府支部コンテストTOPページへ


コールサインの赤字は入賞局   同点の場合は交信終了時間で順位決定


部門 順位 コールサイン 得点 交信数 pts マルチ
(府内局電信部門1.9MHz BAND)
C19-O (1) JA3OEA 賞状 9 3 3 × 3
(府内局電信部門3.5MHz BAND)
C35-O (1) JA3QG 賞状 1053 38 39 × 27
C35-O (2) JR3WAS 560 28 28 × 20
(府内局電信部門7MHz BAND)
C7-O (1) JF3IYW 賞状 10640 190 190 × 56
C7-O (2) JA3GJQ 10545 184 185 × 57
C7-O (3) JE3VRJ 10476 193 194 × 54
C7-O (4) JS3OYA/3 1519 49 49 × 31
C7-O (5) JH3QFY 1440 46 48 × 30
C7ーO (6) JA3AIC 532 27 28 × 19
(府内局電信部門14MHz BAND)
C14-O (1) JG2CNS/3 賞状 836 38 38 × 22
C14-O (2) JJ8RUN/3 165 15 15 × 11
C14-O (3) JL3AYP 24 6 6 × 4
(府内局電信部門28MHz BAND)
C28-O (1) JJ3TTH 賞状 100 10 10 × 10
(府内局電信部門50MHz BAND)
C50-O (1) JG3LDD 賞状 252 17 18 × 14
(府内局電信部門144MHz BAND)
C144-O (1) JI3BAP 賞状 665 35 35 × 19
C144-O (2) JA3NHK 198 40 18 × 11
C144-O (3) JJ3WMC 170 16 17 × 10
C144-O (4) JH3OHP 104 12 13 × 8
(府内局電信部門430MHz BAND)
C430-O (1) JM3EZA 賞状 1664 63 64 × 26
C430-O (2) JQ3IXB/3 154 14 14 × 11
C430-O (3) JI3OQO 25 5 5 × 5
C430-O (4) JE3GDW 16 4 4 × 4
(府内局電信部門マルチBAND)
CM-O (1) JG3QHX 賞状 30660 216 219 × 140
CM-O (2) JL8TZJ/3 賞状 28509 216 221 × 129
CM-O (3) JA3IBU 賞状 18370 166 167 × 110
CM-O (4) JA3JM 16640 160 160 × 104
CM-O (5) JF3KCH 6798 103 103 × 66
CM-O (6) JN3IEN/3 4240 78 80 × 53
CM-O (7) JF3ELH/3 3825 75 75 × 51
CM-O (8) JA3LGF 1200 40 40 × 30
CM-O (9) JQ3GLW 300 20 20 × 15
CM-O (10) JR3JSZ 208 16 16 × 13
(府内局電信部門jマルチバンド/マルチOP)
CA-O (1) JA3YEB/3 賞状 42441 298 301 × 141
CA-O (2) JK3ZCR 6760 101 104 × 65
CA-O (3) JK3ZIK/3 4312 87 88 × 49
ページTOPへ
(府内局電話部門7MHz BAND)
F7-O (1) JE3VRJ 賞状 14364 227 228 × 63
F7-O (2) JA3ROE 12276 198 198 × 62
F7-O (3) JF3IYW 10899 172 173 × 63
F7-O (4) JK3TDJ 5355 103 105 × 51
F7-O (5) JF3VRQ/3 3740 84 85 × 44
F7-O (6) JE3OQG 1650 50 50 × 33
(府内局電話部門14MHz BAND)
F14-O (1) JA3OEA 賞状 1 1 1 × 1
(府内局電話部門21MHz BAND)
F28-O (1) JH3HCX 賞状 130 12 13 × 10
F28-O (3) JJ3TTH 42 6 7 × 6
(府内局電話部門50MHz BAND)
F50-O (1) JG3LDD 賞状 6 2 3 × 2
(府内局電話部門144MHz BAND)
F144-O (1) JR3OWV 賞状 3219 85 87 × 37
F144-O (2) JP3HQR 897 37 39 × 23
F144-O (3) JH3DYD 792 35 36 × 22
F144-O (4) JH3HWH 408 23 24 × 17
F144-O (5) JM3CXB 180 14 15 × 12
(府内局電話部門430MHz BAND)
F430-O (1) JE3XJS/3 賞状 1764 61 63 × 28
F430-O (2) JQ3DEF 350 23 25 × 14
F430-O (3) JN3KDO 228 18 12 × 19
F430-O (4) JA3DWJ 96 12 12 × 8
F430-O (5) JG3DOR/3 1 1 1 × 1
F430-O (6) JI3OQO 1 1 1 × 1
(府内局電話部門1200MHz BAND)
F1200-O (1) JA3XQO 賞状 442 25 26 × 17
F1200-O (2) JR3XNL 130 13 13 × 10
F1200-O (3) JO3AMB 1 1 1 × 1
(府内局電話部門マルチBAND)
FM-O (1) JR3RIY 賞状 12814 148 149 × 86
FM-O (2) JA3IBU 賞状 11070 134 135 × 82
FM-O (3) JA3WDL 賞状 5900 95 100 × 59
FM-O (4) JG3LTE 3604 62 68 × 53
FM-O (5) JA3AER 3060 58 60 × 51
FM-O (6) JG3QHX 2989 54 61 × 49
FM-O (7) JI3WHR 2989 56 61 × 49
FM-O (8) JP3KPJ 2967 66 69 × 43
FM-O (9) JF3KCH 2360 58 59 × 40
FM-O (10) JO3LZG 2067 47 53 × 39
FMーO (11) JA3AIC 1131 38 39 × 29
FM-O (12) JR3RRI/3 816 34 34 × 24
FM-O (13) JH3GMI 520 24 26 × 20
FM-O (14) JG3HGN 468 25 26 × 18
FM-O (15) JA3HHN 224 15 16 × 14
FM-O (16) JO3NCP 80 9 10 × 8
(府内局電話部門マルチバンドマルチOP)
FA-O (1) JA3YEB/3 賞状 67124 383 388 × 173
FA-O (2) JK3ZCR 17098 160 166 × 103
FA-O (3) JK3ZIK/3 6222 101 102 × 61
FA-O (4) JA3YRQ 510 28 30 × 17
(府内局電話部門YL/LMマルチBAND)
FY/LM-O (1) JQ3BPQ/3 賞状 20097 202 203 × 99
(府内局デジタル部門マルチBAND)
RTTY-O (1) JA3HBF 賞状 1554 42 42 × 37
RTTY-O (2) JR3RIY 483 23 23 × 21
RTTY-O (3) JF3IYW 240 17 16 × 15
RTTY-O (4) JK3UDU 208 16 16 × 13
RTTY-O (5) JA3YEB/3 156 13 13 × 12
RTTY-O (6) JA3OEA 81 9 9 × 9
ページTOPへ
【府外局】
(府外局電信部門1.9MHz BAND)
C19 (1) JE1PMQ 賞状 30 5 6 × 5
(府外局電信部門3.5MHz BAND)
C35 (1) JH4FUF 賞状 88 24 11 × 8
C35 (2) JG2CNZ 56 7 8 × 7
C35 (3) JF2ERH 42 7 7 × 6
C35 (4) JL4WYY 30 5 6 × 5
(府外局電信部門7MHz BAND)
C7 (1) JK2BAP 賞状 522 27 29 × 18
C7 (2) JS2GYN 賞状 476 26 28 × 17
C7 (3) JR4FLW/4 賞状 416 28 26 × 16
C7 (4) JM6EKY 賞状 375 41 25 × 15
C7 (5) JA4MSM 賞状 364 35 26 × 14
C7 (6) JO7AYZ 336 22 24 × 14
C7 (7) JR6CSY 308 35 22 × 14
C7 (8) JA2FSM 294 19 21 × 14
C7 (9) JH6QIL 228 18 19 × 12
C7 (10) JG4IBI 221 17 17 × 13
C7 (11) JJ1XQU 221 15 17 × 13
C7 (12) JE1WOY 180 16 18 × 10
C7 (13) JF6TWP/6 176 15 16 × 11
C7 (14) JR4KKP 168 14 14 × 12
C7 (15) JF6BUS 160 14 16 × 10
C7 (16) JN3ANO 154 13 14 × 11
C7 (17) JH3BYX 150 15 15 × 10
C7 (18) JR4VFC/4 140 12 14 × 10
C7 (19) JI5QPS 140 13 14 × 10
C7 (20) JE1EQS 135 13 15 × 9
C7 (21) JF2CTS 130 11 13 × 10
C7 (22) JR2BYJ 130 13 13 × 10
C7 (23) JH4LGA 126 12 14 × 9
C7 (24) JK1NJJ 120 10 12 × 10
C7 (25) JA4VPS 110 12 11 × 10
C7 (26) JA1RVO 110 10 11 × 10
C7 (27) JR3KAH 104 12 13 × 8
C7 (28) JA6URZ 96 11 12 × 8
C7 (29) JA0QD/1 96 10 12 × 8
C7 (30) JM2LOF 88 10 11 × 8
C7 (31) JA1BYY 80 10 10 × 8
C7 (32) JA4RQO 72 8 9 × 8
C7 (33) JK2VOC 70 9 10 × 7
C7 (34) JA0VFN 70 10 10 × 7
C7 (35) JA1FWY 63 8 9 × 7
C7 (36) JQ6LSD/6 63 9 9 × 7
C7 (37) JE5EUT 56 7 8 × 7
C7 (38) JR1LEV 56 7 8 × 7
C7 (39) JH3JZI 56 8 8 × 7
C7 (40) JG1UKW 56 8 8 × 7
C7 (41) JH0IAM/1 49 7 7 × 7
C7 (42) JA7SLK 48 7 8 × 6
C7 (43) JJ2SQJ 48 7 8 × 6
C7 (44) JK1VMC 42 7 7 × 6
C7 (45) JR3KGM 42 8 7 × 6
C7 (46) JF1ABZ 42 7 7 × 6
C7 (47) JH1JNJ 42 6 7 × 6
C7 (48) JR1GYE 35 7 7 × 5
C7 (49) JA0BOP 30 5 6 × 5
C7 (50) JQ7BIU 30 6 6 × 5
C7 (51) JA9XAT 30 6 6 × 5
C7 (52) JR0AZO 25 5 5 × 5
C7 (53) JA1LKY 25 5 5 × 5
C7 (54) JM1WBP 25 5 5 × 5
C7 (55) JG3DHN/1 25 5 5 × 5
C7 (56) JI2SIC 25 5 5 × 5
C7 (57) JH6WXF 20 4 5 × 4
C7 (58) 7K1JFM 20 5 5 × 4
C7 (59) JR7KVA/1 16 4 4 × 4
C7 (60) JI1AEP 12 3 4 × 3
C7 (61) JE7SRK 9 3 3 × 3
C7 (62) JE6TUP 9 3 3 × 3
C7 (63) JM1PIH 9 3 3 × 3
C7 (64) JH0MUC/0 6 2 3 × 2
C7 (65) JA1YEV 4 2 2 × 2
C7 (66) JL1HHN 1 1 1 × 1
(府外局電信部門14MHz BAND)
C14 (1) JE7KEB/7 賞状 150 14 15 × 10
C14 (2) JI7FBM 117 13 13 × 9
C14 (3) JA6LAD 48 8 8 × 6
C14 (4) JA9BFA/1 30 6 6 × 5
C14 (5) JG6OZC 20 5 5 × 4
C14 (6) JM7GTK 4 2 2 × 2
C14 (7) JA7ERJ 1 12 1 × 1
(府外局電信部門50MHz BAND)
C50 (1) JF3DIN 賞状 99 10 11 × 9
C50 (2) JA5WPR/5 88 10 11 × 8
C50 (3) JH4SMT/4 15 4 5 × 3
(府外局電信部門144MHz BAND)
C144 (1) JE3JAF/3 賞状 240 19 20 × 12
C144 (2) JI3MCM 42 7 7 × 6
(府外局電信部門430MHz BAND)
C430 (1) JA3MVP 賞状 64 8 8 × 8
(府外局電信部門マルチBAND)
CM (1) JJ3QJI 賞状 3796 68 73 × 52
CM (2) JG1CFO 賞状 2772 57 63 × 44
CM (3) JA3QOS 賞状 2394 54 57 × 42
CM (4) JG6JAV 賞状 1617 45 49 × 33
CM (5) JK8PBO 賞状 1610 42 46 × 35
CM (6) JA5CBU 1204 39 43 × 28
CM (7) JH0IGG 999 34 37 × 27
CM (8) JF2FIU 850 32 34 × 25
CM (9) JA6FOF 770 32 35 × 22
CM (10) JA4DLF 714 31 34 × 21
CM (11) JG3CQJ 713 30 31 × 23
CM (12) JA3NUT 609 27 29 × 21
CM (13) JR2AWS 432 25 27 × 16
CM (14) JA7EVH 378 21 21 × 18
CM (15) JA7LLL 320 19 20 × 16
CM (16) JS6RRR 300 20 20 × 15
CM (17) JQ3PPC 294 20 21 × 14
CM (18) JH1MTR/4 266 18 19 × 14
CM (19) JK1RWO 266 18 19 × 14
CM (20) JH4JUK 255 16 17 × 15
CM (21) JO1PZR 252 17 18 × 14
CM (22) JO1ATH 238 17 17 × 14
CM (23) JA7DNO 221 15 17 × 13
CM (24) JH7UJU 210 15 15 × 14
CM (25) JM8FEI 180 15 15 × 12
CM (26) JK1UKQ 180 13 15 × 12
CM (27) JH4RCK/1 176 15 16 × 11
CM (28) JK3HFN 140 12 14 × 10
CM (29) JP2XYT 121 11 11 × 11
CM (30) JH1WOY 120 12 12 × 10
CM (31) JL1UTS 120 11 12 × 10
CM (32) JG1APX 90 10 10 × 9
CM (33) JH1NXU 80 10 10 × 8
CM (34) JR3KQJ/3 72 9 9 × 8
CM (35) JI1XSE 64 9 8 × 8
CM (36) JI1XSE 64 9 8 × 8
CM (37) JA1GTF 56 8 8 × 7
CM (38) JR0RBY 49 7 7 × 7
CM (39) JI1XSE 48 7 8 × 6
CM (40) JE8UHY 24 6 6 × 4
CM (41) JE5BNF/5 16 4 4 × 4
ページTOP
【府外局】
(府外局電話部門3.5MHz BAND)
F35 (1) JH3FTZ 賞状 70 10 10 × 7
F35 (2) JH4FUF 9 11 3 × 3
F35 (3) JN4JJJ 1 1 1 × 1
(府外局電話部門7MHz BAND)
F7 (1) JS2GYN 賞状 570 28 30 × 19
F7 (2) JO1JAO 賞状 432 25 27 × 16
F7 (3) JG2CNZ 賞状 322 28 23 × 14
F7 (4) JG1CFO 賞状 299 21 23 × 13
F7 (5) JF3NIM 賞状 234 16 18 × 13
F7 (6) JR1QBA 209 17 19 × 11
F7 (7) JF6BUS/6 209 18 19 × 11
F7 (8) JR4FLW/4 190 17 19 × 10
F7 (9) JG4IBI 190 17 19 × 10
F7 (10) JR5DPV 180 16 18 × 10
F7 (11) JA1ATM 180 16 18 × 10
F7 (12) JJ2SQJ 176 14 16 × 11
F7 (13) JO7AYZ 144 14 16 × 9
F7 (14) JH9VIP 135 13 15 × 9
F7 (15) JN1ALL 126 12 14 × 9
F7 (16) JH7KSU 120 14 15 × 8
F7 (17) JR4VFC/4 120 13 15 × 8
F7 (18) JA2ULV 120 10 12 × 10
F7 (19) JA3UWB 104 12 13 × 8
F7 (20) JH1MZE 104 11 13 × 8
F7 (21) JG6TXW 96 11 12 × 8
F7 (22) JI7VKX 88 10 11 × 8
F7 (23) JN4PMO/4 72 8 9 × 8
F7 (24) JA6FXL 70 9 10 × 7
F7 (25) JK1JJL 70 9 10 × 7
F7 (26) JH0EOS 66 10 11 × 6
F7 (27) JA8DHV 60 9 10 × 6
F7 (28) JA7SLK 54 8 9 × 6
F7 (29) JA1JUR 54 8 9 × 6
F7 (30) JH7NOT 54 8 9 × 6
F7 (31) JE8SMQ/8 54 8 9 × 6
F7 (32) JI2IWB 48 6 8 × 6
F7 (33) JH3TXR 42 6 7 × 6
F7 (34) JQ2HII 36 6 6 × 6
F7 (35) JK3SHX 35 6 7 × 5
F7 (36) JA0FQZ 30 8 6 × 5
F7 (37) JK1ELJ 28 6 7 × 4
F7 (38) JF6TWP/6 24 6 6 × 4
F7 (39) JE1ENI 20 5 5 × 4
F7 (40) JI1JCI/1 16 4 4 × 4
F7 (41) JA0VFN 16 4 4 × 4
F7 (42) JQ3ACF/2 15 4 5 × 3
F7 (43) JE6TUP 12 4 4 × 3
F7 (44) 7N1SGR 9 3 3 × 3
F7 (45) JA1YEV 6 2 3 × 2
F7 (46) JA1ODM 6 3 3 × 2
F7 (47) JA9XAT 4 2 2 × 2
F7 (48) JQ3KKK/2 2 1 2 × 1
F7 (49) JH8CLC/7 2 1 2 × 1
F7 (50) JR0GKG 1 1 1 × 1
F7 (51) JJ5QZX 1 1 1 × 1
ページTOPへ
(府外局電話部門14MHz BAND)
F14 (1) JM6EKY 賞状 35 16 7 × 5
F14 (2) JI7FBM 30 5 6 × 5
F14 (3) JH8XTE 30 15 6 × 5
F14 (4) JI1IIF 20 4 5 × 4
F14 (5) JG1GCO 1 1 1 × 1
(府外局電話部門21MHz BAND)
F21 (1) JM3GZI 賞状 1 1 1 × 1
F21 (2) JA8IBU 1 1 1 × 1
(府外局電話部門28MHz BAND)
F28 (1) JJ3QJI 賞状 4 2 2 × 2
F28 (2) JK2XXK 1 1 1 × 1
(府外局電話部門50MHz BAND)
F50 (1) JA3YCC/3 賞状 180 14 15 × 12
F50 (2) JO3DDD 99 11 11 × 9
F50 (3) JH4SMT/4 4 2 2 × 2
(府外局電話部門144MHz BAND)
F144 (1) JN3RAZ/3 賞状 798 36 38 × 21
(府外局電話部門430MHz BAND)
F430 (1) JA3MVP 賞状 570 28 30 × 19
F430 (2) JA3PYH/3 405 42 27 × 15
F430 (3) JO3EAJ/3 1 1 1 × 1
F430 (4) JP3KNT 1 1 1 × 1
(府外局電話部門2400MHz BAND)
F2400 (1) JH3FTD 賞状 1 1 1 × 1
(府外局電話部門マルチBAND)
FM (1) JA3QOS 賞状 3312 61 69 × 48
FM (2) JQ3ICB 賞状 999 33 37 × 27
FM (3) JA3KDJ 賞状 884 31 34 × 26
FM (4) JO3NEA/3 725 28 29 × 25
FM (5) JS6RRR 320 19 20 × 16
FM (6) JH1MTR/4 192 14 16 × 12
FM (7) JA4JCY/3 182 13 14 × 13
FM (8) JA6CVR 143 13 13 × 11
FM (9) JF2FIU 117 12 13 × 9
FM (10) JE0HXG/0 99 10 11 × 9
FM (11) JH7UJU 80 9 10 × 8
FM (12) JK3HFN 70 10 10 × 7
FM (13) JO1ATK 54 8 9 × 6
FM (14) JF6CVW 48 6 8 × 6
FM (15) JF3NGM 24 5 6 × 4
FM (16) JA3RSJ 16 4 4 × 4
FM (17) JA2IJJ/1 12 3 4 × 3
ページTOPへ
(府外局デジタル部門マルチBAND)
RTTY (1) JA3QOS 賞状 132 13 12 × 11
RTTY (2) JJ3QJI 賞状 90 10 10 × 9
RTTY (3) JA5CBU 賞状 56 8 8 × 7
RTTY (4) JH3FTZ 56 8 8 × 7
RTTY (5) JA2VHG 49 7 7 × 7
RTTY (6) JH7UJU 49 7 7 × 7
RTTY (7) JA1ATM 42 7 7 × 6
RTTY (8) JH4FUF 36 6 6 × 6
RTTY (9) JA4DLF 20 5 5 × 4
RTTY (10) JJ1XQU 12 4 4 × 3
RTTY (11) JK3HFN 9 3 3 × 3
RTTY (12) JA8UON 4 2 2 × 2
RTTY (13) JE8UHY 1 1 1 × 1
RTTY (14) JF2FIU 1 1 1 × 1
(電信SWL)
CSWL (1) JA4-4665/1 賞状 1276 40 44 × 29
CSWL (2) JA0JHQ 850 30 34 × 25
CSWL (3) JA3-6644 192 20 16 × 12
CSWL (4) JH7DHL 77 11 11 × 7
(電話SWL)
FSWL (1) JA0JHQ 賞状 513 25 27 × 19
FSWL (2) JA4-37294 216 16 18 × 12
FSWL (3) JA6-7859 180 13 15 × 12
FSWL (4) JA2-8783 150 13 15 × 10
【JARL電話】
JARL-PH JA3RL 10920 139 140 × 78
OP(JI3DNN) 110 11 11 × 10
OP(JA5DUR) 80 10 10 × 8
OP(JA3UJR) 400 24 25 × 16
OP(JE3JAF) 3567 87 87 × 41
OP(JG3TKQ) 42 7 7 × 6
【JARL電信】
JARL-CW JA3RL 10350 137 138 × 75
OP(JI3DNN) 988 37 38 × 26
OP(JA3UJR) 4840 88 88 × 55
OP(JA5DUR) 108 12 12 × 9
JARL-CW JA3YRL/3 6386 102 103 × 62


ページTOPへ