2025年第31回オール大阪コンテスト 府外局 結果


電信部門(14MHz~CM    マルチオペ )  電話部門(3.5~7MHz  21MHz  マルチバンド マルチオペ  ) 

デジタル部門(RTTY) SWL部門   コンテストページTOP


府外電信部門 順位 コールサイン 得点 交信数 pts × マルチ
C35 1 JF2RVJ 賞状 132 15 12 × 11
C35 2 JH4FUF 賞状 121 32 11 × 11
C35 3 JF2WME 賞状 121 11 11 × 11
C35 4 JL1UTS 100 10 10 × 10
C35 5 JF2ERH 64 8 8 × 8
C35 6 JI7FBM 36 6 6 × 6
C35 7 JR4VFC/4 36 6 6 × 6
C35 8 JR1GYE 30 6 6 × 5
C35 9 7N1PFW/1 9 3 3 × 3
C35 10 JK2KEK/8 1 1 1 × 1
C7 1 JS2GYN 賞状 540 28 30 × 18
C7 2 JK2BAP 賞状 493 27 29 × 17
C7 3 JA4MSM 賞状 486 38 27 × 18
C7 4 JR4FLW 賞状 442 24 26 × 17
C7 5 JM6EKY 賞状 425 38 25 × 17
C7 6 JI4WHS 352 20 22 × 16
C7 7 JO1IPS 308 20 22 × 14
C7 8 JA5CBU 280 18 20 × 14
C7 9 JR2BYJ 273 18 21 × 13
C7 10 JE1WOY 204 15 17 × 12
C7 11 JA4HEU 192 14 16 × 12
C7 12 JJ1XQU 176 14 16 × 11
C7 13 JH3JZI 165 13 15 × 11
C7 14 JE1EQS 154 13 14 × 11
C7 15 JH4CES 150 13 15 × 10
C7 16 JI1IIF 140 13 14 × 10
C7 17 JM4KHC/1 135 13 15 × 9
C7 18 JA0VFN 130 11 13 × 10
C7 19 JO1PZR 130 12 13 × 10
C7 20 JR3KAH 126 12 14 × 9
C7 21 JG2VOJ 126 12 14 × 9
C7 22 JH8VQT 117 11 13 × 9
C7 23 JI2IWB 117 11 13 × 9
C7 24 JA5IVG 117 11 13 × 9
C7 25 JJ3LXM 117 11 13 × 9
C7 26 JR2WLQ 117 11 13 × 9
C7 27 JH1NXU 99 10 11 × 9
C7 28 JI4JGD 96 10 12 × 8
C7 29 JF6BUS 88 10 11 × 8
C7 30 JK1ESR 81 9 9 × 9
C7 31 JF9GDP 81 9 9 × 9
C7 32 JA4BDY 80 8 10 × 8
C7 33 JA6EOD 77 9 11 × 7
C7 34 7L2LEG 70 9 10 × 7
C7 35 JK7UST 63 8 9 × 7
C7 36 JA1WSE 56 8 8 × 7
C7 37 JA0DVE 54 7 9 × 6
C7 38 JO6NZN 49 7 7 × 7
C7 39 JF1ABZ 45 7 9 × 5
C7 40 JA1RVO 42 6 7 × 6
C7 41 JA9VQK/9 42 7 7 × 6
C7 42 JA2SWH/1 42 7 7 × 6
C7 43 JA2OZM 40 6 8 × 5
C7 44 JH9ETC 40 7 8 × 5
C7 45 JG1UKW 40 7 8 × 5
C7 46 JE0ANW 36 6 6 × 6
C7 47 JA4TPV 30 5 6 × 5
C7 48 JR2EKD/2 30 6 6 × 5
C7 49 JA9XAT 30 5 6 × 5
C7 50 JR3KGM 25 5 5 × 5
C7 51 JA6URZ 24 5 6 × 4
C7 52 JF6CWI/1 24 5 6 × 4
C7 53 JA2NGN 20 4 5 × 4
C7 54 JI1NZA 20 5 5 × 4
C7 55 JA8RRF 20 4 5 × 4
C7 56 JH0MUC/0 18 5 6 × 3
C7 57 JM1WBP 16 4 4 × 4
C7 58 JS3COV 16 5 4 × 4
C7 59 JQ7EBU 9 3 3 × 3
C7 60 JI1LHT 9 3 3 × 3
C7 61 JS2RAE/1 9 3 3 × 3
C7 62 JE6TUP 9 3 3 × 3
C7 63 JO1JKH 4 2 2 × 2
C7 64 JM1LAW 4 2 2 × 2
C7 65 JH1TJH 4 2 2 × 2
C7 66 JG1BGT 1 1 1 × 1
C7 67 JE5EUT 1 1 1 × 1
C14 1 JH6EYL 賞状 110 11 11 × 10
C14 2 JA6LAD 56 8 8 × 7
C14 3 JH8CLC/7 1 1 1 × 1
C21 1 JM8FEI 賞状 2 1 2 × 1
C21 2 JE5BNF/5 1 1 1 × 1
C28 1 JS6RRR 賞状 25 5 5 × 5
C50 1 JA5WPR/5 賞状 216 16 18 × 12
C50 2 JI3CSH 36 6 6 × 6
C50 3 JH4EJK 1 1 1 × 1
C144 1 JE3JAF 賞状 117 13 13 × 9
C144 2 JI3MCM 1 1 1 × 1
C430 1 JA3MVP 賞状 192 15 16 × 12
C430 2 JG3DHN/3 12 9 4 × 3
C1200 1 JA3QOS 賞状 36 6 6 × 6
CM 1 JJ3QJI 賞状 4960 74 80 × 62
CM 2 JG1CFO 賞状 2726 52 58 × 47
CM 3 JR2AWS 賞状 2226 50 53 × 42
CM 4 JR6CSY 賞状 1911 50 49 × 39
CM 5 JF2FIU 賞状 1209 41 39 × 31
CM 6 JK8PBO 837 32 31 × 27
CM 7 JA3UWB 748 31 34 × 22
CM 8 JQ3BAV 696 28 29 × 24
CM 9 JJ1AEB 588 26 28 × 21
CM 10 JA3NUT 500 23 25 × 20
CM 11 JA6FOF 494 22 26 × 19
CM 12 JH0IGG 462 22 22 × 21
CM 13 JJ4IOT 408 23 24 × 17
CM 14 JH3BYX 396 43 22 × 18
CM 15 JA7LLL 357 19 21 × 17
CM 16 JR6JHE 336 19 21 × 16
CM 17 JA6FFK 280 17 20 × 14
CM 18 JA3AVO 225 15 15 × 15
CM 19 JH7UJU 221 15 17 × 13
CM 20 JE8UHY 195 13 15 × 13
CM 21 JJ4NZO/1 192 15 16 × 12
CM 22 JH4JUK 182 14 14 × 13
CM 23 JR8QFG 182 14 14 × 13
CM 24 JE6CIY/4 110 11 11 × 10
CM 25 JA7SLK 110 10 11 × 10
CM 26 7K2MGH/6 110 11 11 × 10
CM 27 JR0AZO 104 11 13 × 8
CM 28 JK3HFN 80 9 10 × 8
CM 29 JE7SRK 64 8 8 × 8
CM 30 JR0SYV 49 7 7 × 7
CM 31 JA7MCB 49 7 7 × 7
CM 32 JA8AJE 42 6 7 × 6
CA 1 JA3ZCF 賞状 180 13 15 × 12
CA 2 JJ2YXP/2 90 10 10 × 9
府外電話部門 順位 コールサイン 得点 交信数 pts × マルチ
F35 1 JG1CFO 賞状 35 7 7 × 5
F35 2 JN4JJJ 35 5 7 × 5
F35 3 JL1UTS 20 4 5 × 4
F35 4 JA4FPW 20 4 5 × 4
F35 5 JH4FUF 20 26 5 × 4
F7 1 JS2GYN 賞状 620 28 31 × 20
F7 2 JH7KSU 賞状 247 16 19 × 13
F7 3 JA7JQZ 賞状 204 14 17 × 12
F7 4 JM4LCD/1 賞状 198 15 18 × 11
F7 5 JR2WLQ 賞状 198 15 18 × 11
F7 6 JF6BUS/6 187 14 17 × 11
F7 7 JN4PMO/4 170 14 17 × 10
F7 8 JA1ATM 144 13 16 × 9
F7 9 JM3QIS 126 12 14 × 9
F7 10 JA2VHG 117 11 13 × 9
F7 11 JI1IIF 117 11 13 × 9
F7 12 JA2MWV 117 15 13 × 9
F7 13 JE1ENI 104 10 13 × 8
F7 14 JF1HAJ 104 10 13 × 8
F7 15 JE2LVG 70 8 10 × 7
F7 16 JA0VFN 63 7 9 × 7
F7 17 JN1ALL 54 8 9 × 6
F7 18 JH1MTR/4 54 8 9 × 6
F7 19 JK1ELJ 54 8 9 × 6
F7 20 JA7SLK 50 8 10 × 5
F7 21 JI4JGD 48 6 8 × 6
F7 22 JF4ESR 45 8 9 × 5
F7 23 JN3ANO 40 6 8 × 5
F7 24 JN4ESD 40 6 8 × 5
F7 25 JA5ICH 35 5 7 × 5
F7 26 JA1XWD 35 5 7 × 5
F7 27 JR0GKG 24 5 6 × 4
F7 28 JJ4IOT 20 4 5 × 4
F7 29 JF1ICC/1 12 3 4 × 3
F7 30 JS3COV 12 3 4 × 3
F7 31 JM1LAW 9 3 3 × 3
F7 32 JH3TXR 6 3 3 × 2
F7 33 JF6CVW 6 3 3 × 2
F7 34 JL1HIS 4 2 2 × 2
F7 35 JA9XAT 4 2 2 × 2
F7 36 JE8SMQ/8 4 2 2 × 2
F14 1 JA6CVR 賞状 130 11 13 × 10
F14 2 JM6EKY 108 18 12 × 9
F14 3 JE8UHY 42 6 7 × 6
F14 4 JS2NYJ/8 20 4 5 × 4
F14 5 JA0FQZ 12 10 4 × 3
F14 6 JG1GCO 12 3 4 × 3
F21 1 JA8IBU 賞状 64 8 8 × 8
F21 2 JE5BNF/5 1 1 1 × 1
F28 1 JG3DHN/3 賞状 1 26 1 × 1
F28 2 JA3MVP 1 1 1 × 1
F28 3 JJ3QJI 1 1 1 × 1
F50 1 JA3QOS 賞状 875 33 35 × 25
F50 2 JR4FLW/4 8 8 4 × 2
F144 1 JM3GZI 賞状 782 30 34 × 23
F144 2 JN3RAZ/3 627 31 33 × 19
F144 3 JE3JAF 352 20 22 × 16
F144 4 JN4VIG/4 180 13 15 × 12
F430 1 JA3PYH/3 賞状 1081 54 47 × 23
F430 2 JJ5RBG/5 6 2 3 × 2
F430 3 JO3EAJ/3 6 2 3 × 2
F1200 1 JA3KDJ 賞状 270 18 18 × 15
F1200 2 JH3FTD 165 11 15 × 11
FM 1 JA3YCC/3 賞状 5162 78 89 × 58
FM 2 JA3UWB 賞状 1305 38 45 × 29
FM 3 JQ3ICB 賞状 1302 35 42 × 31
FM 4 JR2AWS 442 21 26 × 17
FM 5 JF3EIG 266 16 19 × 14
FM 6 JQ2HII 238 15 17 × 14
FM 7 JK1IRH 221 17 17 × 13
FM 8 JH3BYX 154 43 14 × 11
FM 9 JA0DVE 120 11 15 × 8
FM 10 JA7MCB 108 9 12 × 9
FM 11 JF2FIU 108 11 12 × 9
FM 12 JE5EUT 99 9 11 × 9
FM 13 JS6RRR 96 9 12 × 8
FM 14 JH7UJU 66 8 11 × 6
FM 15 JA6BWH 63 8 9 × 7
FM 16 JE0SYZ 16 4 4 × 4
FA 1 JA3ZCF 198 14 18 × 11
FA 2 JJ2YXP/2 35 5 7 × 5
RTTY 1 JJ1XQU 賞状 25 5 5 × 5
RTTY 2 JJ4IOT 賞状 16 4 4 × 4
RTTY 3 JA1ATM 賞状 9 3 3 × 3
RTTY 4 JH7UJU 4 2 2 × 2
RTTY 5 JJ3QJI 4 2 2 × 2
RTTY 6 JF2FIU 4 2 2 × 2
RTTY 7 JA3QOS 4 2 2 × 2
RTTY 8 JA2VHG 4 2 2 × 2
RTTY 9 JH4FUF 4 3 2 × 2
RTTY 10 JK1ESR 4 2 2 × 2
RTTY 11 JK8PBO 1 32 1 × 1
RTTY 12 JA7MCB 1 1 1 × 1
RTTY 13 JI4JGD 1 1 1 × 1
CSWL 1 JA4-4665/1 賞状 513 25 27 × 19
CSWL 2 JA3-6644 130 22 13 × 10
CSWL 3 JA4-37294 72 9 9 × 8
FSWL 1 JA4-37294 賞状 400 20 25 × 16
FSWL 2 JA2-8783 221 15 17 × 13