2023年第29回オール大阪コンテスト 結果

                                 2023年11月5日開催


大阪府内局 電信部門 電話部門 デジタル部門  登録クラブ対抗

大阪府外局 電信部門 電話部門 デジタル部門  SWL部門


コンテストTOPページへ      参加証発行ページへ   参加者からの声  


大阪府内局電信部門
【1.9MHz】 得点 QSO数 Pts マルチ
1) 賞状 C19-O JA3OEA 36 6 6 × 6
【3.5MHz】
1) 賞状 C35-O JA3QG 1664 52 52 × 32
2) C35-O JR3WAS 609 29 29 × 21
【7MHz】
1) 賞状 C7-O JE3VRJ 9130 168 166 × 55
2) C7-O JF3IYW 7905 156 155 × 51
3) C7-O JA3ZKK 7497 146 147 × 51
4) C7-O JA3QNI 2074 61 61 × 34
5) C7-O JH4PUL/3 945 35 35 × 27
6) C7-O JA3AIC 100 10 10 × 10
【14MHz】
1) 賞状 C14-O JG3DOR/3 520 25 26 × 20
【28MHz】
1) 賞状 C28-O JJ3TTH 132 12 12 × 11
2) C28-O JF3UXC 1 1 1 × 1
【50MHz】
1) 賞状 C50-O JG3LDD 140 13 14 × 10
2) C50-O JH3TKQ 120 10 12 × 10
【144MHz】
1) 賞状 C144-O JI3BAP 629 35 37 × 17
2) C144-O JE3ODE 144 16 16 × 9
3) C144-O JH3OHP 77 9 11 × 7
4) C144-O JE3FRB 6 3 3 × 2
【430MHz】
1) 賞状 C430-O JJ8RUN/3 228 17 19 × 12
2) C430-O JH3CCT 126 14 14 × 9
【1200MHz】
1) 賞状 C1200-O JA5UBW/3 64 8 8 × 8
2) C1200-O JA3IUB 1 1 1 × 1
【マルチバンド】
1) 賞状 CM-O JA3GJQ 34320 236 240 × 143
2) 賞状 CM-O JG3QHX 13024 147 148 × 88
3) 賞状 CM-O JA3HBF 12710 154 155 × 82
4) CM-O JA3JM 11178 134 138 × 81
5) CM-O JF3KCH 9636 144 146 × 66
6) CM-O JA3IBU 8066 106 109 × 74
7) CM-0 JN3IEN/3 3848 75 74 × 52
8) CM-O JA3BVD 3050 57 61 × 50
9) CM-O JR3FPE 780 30 30 × 26
10) CM-O JQ3MZL 744 30 31 × 24
11) CM-O JR3JSZ 437 22 23 × 19
12) CM-O JA3LGF 252 21 21 × 12
13) CM-O JF3QND 64 8 8 × 8
14) CM-O JA9WWH 30 6 6 × 5
15) CM-O JF3ELH/3 16 4 4 × 4
16) CM-O JA3DWJ 4 2 2 × 2
【マルチオペ】
1) 賞状 CA-O JA3YEB/3 28175 242 245 × 115
2) CA-O JK3ZCR 16660 162 170 × 98
大阪府内局電話部門
【3.5MHz】
1) 賞状 F35-O JA3XYM 1980 54 55 × 36
【7MHz】
1) 賞状 F7-O JA3PYH/3 16796 246 247 × 68
2) F7-O JE3VRJ 16200 221 225 × 72
3) F7-O JA3ROE 15405 235 237 × 65
4) F7-O JF3IYW 9912 167 168 × 59
【14MHz】
1) 賞状 F14-O JG3DOR/3 81 9 9 × 9
2) F14-O JA3OEA 1 1 1 × 1
【28MHz】
1) 賞状 F28-O JH3HCX 84 10 12 × 7
2) F28-O JF3UXC 9 3 3 × 3
3) F28-O JJ3TTH 9 3 3 × 3
【50MHz】
1) 賞状 F50-O JA3TUP/3 1300 48 50 × 26
2) F50-O JO3LZG 1032 42 43 × 24
3) F50-O JR3RRI/3 286 21 22 × 13
4) F50-O JI3BSB/3 117 11 13 × 9
5) F50-O JG3LDD 16 8 4 × 4
【144MHz】
1) 賞状 F144-O JR3OWV 2772 82 84 × 33
2) F144-O JH3HWH 792 34 36 × 22
3) F144-O JH3DYD 595 34 35 × 17
4) F144-O JA3NHK 221 17 17 × 13
5) F144-O JI3WHR 204 17 17 × 12
【430MHz】
1) 賞状 F430-O JM3WYA 984 39 41 × 24
2) F430-O JM8MUA/3 300 18 20 × 15
3) F430-O JE3JAF/3 187 15 17 × 11
4) F430-O JQ3DEF 77 10 11 × 7
5) F430-O JQ3ACF/3 42 6 7 × 6
【1200MHz】
1) 賞状 F1200-O JA3XQO 220 22 22 × 10
2) F1200-O JR3XNL 50 10 10 × 5
3) F1200-O JA3DWJ 25 5 5 × 5
4) F1200-O JA3HHN 9 3 3 × 3
【マルチバンド】
1) 賞状 FM-O JA3IBU 19402 170 178 × 109
2) 賞状 FM-O JA3BVD 13188 157 157 × 84
3) 賞状 FM-O JA3HBF 10287 123 127 × 81
4) FM-O JE3OQG 5800 97 100 × 58
5) FM-O JR3RIY 5368 86 88 × 61
6)   FM-O JA3WDL 3984 78 83 × 48
7) FM-O JP3HQR 1175 43 47 × 25
8) FM-O JQ3MZL 1073 34 37 × 29
9) FM-O JA3AIC 1036 37 37 × 28
10) FM-O JH3GMI 896 31 32 × 28
11) FM-O JN3KDO 589 29 31 × 19
12) FM-O JG3HGN 352 21 22 × 16
13) FM-O JR3DVV 165 12 15 × 11
14) FM-O JA3RAY 9 3 3 × 3
【マルチオペ】
1) 賞状 FA-O JA3YEB/3 70623 407 413 × 171
2) FA-0 JK3ZCR 40108 256 271 × 148
3) FA-O JA3YCK 30 6 6 × 5
【YL/YM】
1) 賞状 FY/LM-O JJ1FNU/3 8687 116 119 × 73
2) FY/LM-O JM3GVH 640 28 32 × 20
【デジタル部門】
1) 賞状 RTTY-O JA3JM 648 27 27 × 24
2) RTTY-O JA3OEA 525 25 25 × 21
3) RTTY-O JF3IYW 500 25 25 × 20
4) RTTY-O JA3HBF 414 23 23 × 18
5) RTTY-0 JA3QNI 266 19 19 × 14
6) RTTY-O JA3YEB/3 221 17 17 × 13
7) RTTY-O JG3DOR/3 4 2 2 × 2
8) RTTY-O JG3LDD 1 1 1 × 1
大阪府外局電信部門
【1.9MHz】
1) 賞状 C19 JE1PMQ 4 2 2 × 2
2) C19 JA4FPW 1 1 1 × 1
【3.5MHz】
1) 賞状 C35 JH4FUF 88 24 11 × 8
2) C35 JR2WLQ 40 8 8 × 5
3) C35 JL4WYY 24 6 6 × 4
C35 JR4VFC/5 9 3 3 × 3
【7MHz】
1) 賞状 C7 JS2GYN 576 29 32 × 18
2) 賞状 C7 JR6CSY 570 31 30 × 19
3) 賞状 C7 JM6EKY 459 34 27 × 17
4) 賞状 C7 JK2BAP 435 26 29 × 15
5) 賞状 C7 JR4FLW/4 390 23 26 × 15
6) C7 JO1IPS 378 24 27 × 14
7) C7 JO7AYZ 299 20 23 × 13
8) C7 JI4WHS 286 24 22 × 13
9) C7 JE1WOY 273 18 21 × 13
10) C7 JA9XAT 247 16 19 × 13
11) C7 JA3JND 247 17 19 × 13
12) C7 JJ1XQU 240 17 20 × 12
13) C7 JA0VFN 228 16 19 × 12
14) C7 JI1IIF 216 15 18 × 12
15) C7 JR3KAH 204 15 17 × 12
16) C7 JG1LHB 204 15 17 × 12
17) C7 JA0JHQ 198 19 18 × 11
18) C7 JN1KMI 192 13 16 × 12
19) C7 JN3ANO 176 13 16 × 11
20) C7 JF1EPL 176 14 16 × 11
21) C7 JJ1CWR 176 14 16 × 11
22) C7 JA6HXW 165 13 15 × 11
23) C7 JO1PZR 154 13 14 × 11
24) C7 JI2IWB 154 12 14 × 11
25) C7 JR5DPV 154 12 14 × 11
26) C7 JH1FNU 150 13 15 × 10
27) C7 JJ1QLT 140 12 14 × 10
28) C7 JA7ACV 130 11 13 × 10
29) C7 JG1UKW 130 11 13 × 10
30) C7 JK1ESR 126 12 14 × 9
31) C7 JA1RVO 120 11 12 × 10
32) C7 JH4QJP 108 11 12 × 9
33) C7 JG4IBI 99 10 11 × 9
34) C7 JE1EQS 99 10 11 × 9
35) C7 JR2BYJ 99 10 11 × 9
36) C7 JF1ABZ 96 11 12 × 8
37) C7 JJ0CCZ 90 10 10 × 9
38) C7 JA2CJE/2 90 9 10 × 9
39) C7 JF6TWP/6 90 9 10 × 9
40) C7 7K1JFM 90 11 10 × 9
41) C7 JE6CIY/4 80 9 10 × 8
42) C7 JA7SLK 72 8 9 × 8
43) C7 JG2CNZ 72 8 9 × 8
44) C7 JH1MTR/4 63 9 9 × 7
45) C7 JA0QD/1 56 7 8 × 7
46) C7 JE2KYI 49 7 7 × 7
47) C7 JR2EKD 48 6 8 × 6
48) C7 JR1LEV 42 6 7 × 6
49) C7 JN4THO 42 7 7 × 6
50) C7 JI1LHT 36 6 6 × 6
51) C7 JE2OUK 30 6 6 × 5
52) C7 JI1AEP 20 4 5 × 4
53) C7 JO1ATK 20 4 5 × 4
54) C7 JM1LAW 12 3 4 × 3
55) C7 JG6OZC 12 4 4 × 3
56) C7 JA7DNJ 12 4 4 × 3
57) C7 JA1WSE 9 3 3 × 3
58) C7 JG1BGT 9 3 3 × 3
59) C7 JF1PBK 9 3 3 × 3
60) C7 JR3KGM 4 2 2 × 2
61) C7 7K1BNL 4 2 2 × 2
62) C7 JM1WBP 2 1 2 × 1
63) C7 JO1JKH 1 1 1 × 1
【14MHz】
1) 賞状 C14 JI7FBM 252 18 21 × 12
2) C14 JE7KEB/7 198 16 18 × 11
3) C14 JE8UHY 91 11 13 × 7
4) C14 JF1TFC 28 5 7 × 4
5) C14 JH0IAM/1 6 2 3 × 2
6) C14 JH8CLC/7 6 2 3 × 2
【28MHz】
1) 賞状 C28 JG1TVK 1 1 1 × 1
【50MHz】
1) 賞状 C50 JA5WPR/5 285 17 19 × 15
2) C50 JH4SMT/4 35 6 7 × 5
3) C50 JA3RAZ 16 4 4 × 4
【144MHz】
1) 賞状 C144 JE3JAF/3 260 19 20 × 13
2) C144 JI3MCM 77 10 11 × 7
【430MHz】
1) 賞状 C430 JR4WEI/3 16 4 4 × 4
2) C430 JA9LNZ 1 1 1 × 1
【マルチバンド】
1) 賞状 CM JJ3QJI 3700 66 74 × 50
2) 賞状 CM JG1CFO 2166 50 57 × 38
3) 賞状 CM JA3RSJ 1989 45 51 × 39
4) 賞状 CM JF2RVJ 1734 46 51 × 34
5) 賞状 CM JR2AWS 1683 47 51 × 33
6) CM JA5CBU 1600 42 50 × 32
7) CM JA3QOS 1564 42 46 × 34
8) CM JK8PBO 1519 44 49 × 31
9) CM JG6JAV 1302 39 42 × 31
10) CM JF2FIU 759 28 33 × 23
11) CM JS6RRR 630 26 30 × 21
12) CM JH0IGG 475 24 25 × 19
13) CM JH8XTE 425 21 25 × 17
14) CM JA1KRU 408 20 24 × 17
15) CM JA3KYS 408 21 24 × 17
16) CM JA6FOF 384 21 24 × 16
17) CM JP2XYT 336 22 21 × 16
18) CM JA9BFA/1 308 17 22 × 14
19) CM JR0RBY 294 19 21 × 14
20) CM JO3OEF 260 23 20 × 13
21) CM JA7LLL 210 15 15 × 14
22) CM JR5MBI 165 14 15 × 11
23) CM JH4JUK 165 14 15 × 11
24) CM JG2KGS 154 13 14 × 11
25) CM JA2MOG 143 12 13 × 11
26) CM JA7DNO 140 12 14 × 10
27) CM JM7GTK 120 10 12 × 10
28) CM JH3TXR 90 9 10 × 9
29) CM JA1GTF 90 9 10 × 9
30) CM JM8FEI 80 10 10 × 8
31) CM JA3XOG 56 7 8 × 7
32) CM JQ3BAV 25 5 5 × 5
33) CM JE7SRK 20 4 5 × 4
34) CM JK1EJP 20 4 5 × 4
35) CM JH7UJU 16 4 4 × 4
36) CM JH0MUC/0 4 3 2 × 2
【マルチオペ マルチバンド】
1) 賞状 CA JO1YKX 20 5 5 × 4
大阪府外局電話部門
【3.5MHz】
1) 賞状 F35 JN4JJJ 120 11 12 × 10
2) F35 JH4FUF 49 7 7 × 7
3) F35 JM3QIS/3 30 14 6 × 5
F35 JN1ALL 25 5 5 × 5
【7MHz】
1) 賞状 F7 JO1JAO 902 37 41 × 22
2) 賞状 F7 JR1QBA 392 25 28 × 14
3) 賞状 F7 JI4WHS 378 24 27 × 14
4) 賞状 F7 JO7AYZ 312 20 24 × 13
5) 賞状 F7 JA4FPW 312 21 24 × 13
6) F7 JH9VIP 264 22 22 × 12
7) F7 JK1SDZ 260 18 20 × 13
8) F7 JR2SZH 220 17 20 × 11
9) F7 JH7KSU 204 15 17 × 12
10) F7 JA1ATM 180 15 18 × 10
11) F7 JG4IBI 171 16 19 × 9
12) F7 JG1LHB 170 14 17 × 10
13) F7 JL4CUN 165 14 15 × 11
14) F7 JI1IIF 160 13 16 × 10
15) F7 JA2ULV 160 14 16 × 10
16) F7 JR4VFC/5 153 14 17 × 9
17) F7 JA6FXL 135 13 15 × 9
18) F7 JA0FCV 117 12 13 × 9
19) F7 JE1ENI 117 11 13 × 9
20) F7 JA0FQZ 117 14 13 × 9
21) F7 JH0EOS 112 11 14 × 8
22) F7 JH7NOT 96 10 12 × 8
23) F7 JA1JUR 90 9 10 × 9
24) F7 JM1EMX/1 90 9 10 × 9
25) F7 JR2NTC 88 9 11 × 8
26) F7 JM1LAW 88 10 11 × 8
27) F7 JH6TZU/6 81 9 9 × 9
28) F7 JE6GIQ/6 77 9 11 × 7
29) F7 JA0VFN 70 9 10 × 7
30) F7 JA9LNZ 63 7 9 × 7
31) F7 JM6EKY 56 8 8 × 7
32) F7 JG1GCO 56 7 8 × 7
33) F7 JH8KOX 56 7 7 × 8
34) F7 JA1CCX 54 7 9 × 6
35) F7 JJ5PXO 49 7 7 × 7
36) F7 JA7DNO 48 7 8 × 6
37) F7 JA7SLK 42 7 7 × 6
38) F7 JR0GKG 35 6 7 × 5
39) F7 7N1SGR 35 6 7 × 5
40) F7 JG1TVK 30 6 6 × 5
41) F7 JE0SYZ 30 6 6 × 5
42) F7 JR2EKD/2 30 6 6 × 5
43) F7 JR5DPV 30 6 6 × 5
44) F7 JF2FIU 24 5 6 × 4
45) F7 JE8SMQ/8 24 5 6 × 4
46) F7 JI7VKX 20 5 5 × 4
47) F7 JK1ELJ 20 5 5 × 4
48) F7 JA9XAT 16 4 4 × 4
49) F7 8J150TGU 6 2 3 × 2
【21MHz】
1) 賞状 F21 JA8IBU 63 8 9 × 7
【28MHz】
1) 賞状 F28 JJ3QJI 24 11 6 × 4
2) F28 JQ3ICB 1 1 1 × 1
【50MHz】
1) 賞状 F50 JO3DDD 54 9 9 × 6
【144MHz】
1) 賞状 F144 JA3YCC/3 1421 47 49 × 29
2) F144 JN3RAZ/3 990 42 45 × 22
3) F144 JM3GZI 777 35 37 × 21
F144 JE3IFZ/3 156 13 13 × 12
【430MHz】
1) 賞状 F430 JP3TXP 2312 67 68 × 34
2) F430 JS2EDK/3 760 36 38 × 20
3) F430 JR4WEI/3 84 9 12 × 7
4) F430 JI3MCM 54 7 9 × 6
5) F430 JE5BNF 45 8 9 × 5
6) F430 JN4PMO/4 15 4 5 × 3
7) F430 JM3DUR 9 5 3 × 3
8) F430 JO3EAJ 6 2 3 × 2
【1200MHz】
1) 賞状 F1200 JA3KDJ 192 15 16 × 12
2) F1200 JH3FTD 24 5 6 × 4
【マルチバンド】
1) 賞状 FM JA3QOS 3672 64 72 × 51
2) 賞状 FM JG2CNZ 1053 39 39 × 27
3) 賞状 FM JK1IRH 432 23 27 × 16
4) FM JA3KYS 391 19 23 × 17
5) FM JH1MTR/4 345 21 23 × 15
6) FM JO3UCS 336 19 21 × 16
7) FM JH3TXR 270 18 18 × 15
8) FM JH4QJP 260 16 20 × 13
9) FM JE0HXG/0 247 16 19 × 13
10) FM JH8XTE 221 15 17 × 13
11) FM JS6RRR 221 15 17 × 13
12) FM JO1ATK 165 14 15 × 11
13) FM JA1WNZ 121 11 11 × 11
14) FM JH7UJU 9 3 3 × 3
【デジタル】
1) 賞状 RTTY JJ3QJI 121 11 11 × 11
2) 賞状 RTTY JH7UJU 100 10 10 × 10
3) 賞状 RTTY JA1ATM 42 7 7 × 6
4) RTTY JA3QOS 36 6 6 × 6
5) RTTY JH3FTZ 36 6 6 × 6
6) RTTY JH4FUF 36 7 6 × 6
7) RTTY JA5CBU 36 6 6 × 6
8) RTTY JA3JND 25 5 5 × 5
9) RTTY JA2VHG 25 5 5 × 5
10) RTTY JA9XAO 25 5 5 × 5
11) RTTY JG1LHB 16 4 4 × 4
12) RTTY JF2FIU 9 3 3 × 3
13) RTTY JJ1WGG 9 3 3 × 3
14) RTTY JE8UHY 9 3 3 × 3
15) RTTY JA8UON 4 2 2 × 2
16) RTTY JK8PBO 4 44 2 × 2
17) RTTY JO1ATK 1 1 1 × 1
18) RTTY JA8KGG 1 1 1 × 1
【電信SWL】
1) 賞状 CSWL JA4-4665/1 975 35 39 × 25
2) CSWL JA1FXO 735 34 35 × 21
3) CSWL JA3-6644 154 26 14 × 11
4) CSWL 種村成志 1 1 1 × 1
【電話SWL】
1) 賞状 FSWL JA0JHQ 720 29 30 × 24
2) FSWL JA6-7859 300 18 20 × 15
【JARL局】
JARL PH JA3YRL/3 22770 198 198 × 115
JARL PH JA3RL 22040 232 232 × 95
JARL CW JA3RL 16366 167 167 × 98
JARL CW JA3YRL/3 8614 118 118 × 73

チェックログ     JQ3INQ/3